1
30/1/2025
12/6/2025
2025/6/6 | 6月東京実施の試験結果を掲載しました。 |
2025/6/3 | 海外試験5月実施の試験結果を掲載しました。 |
2025/5/23 | 7月実施の開催情報を掲載しました。 |
2024/7/25 | 1号試験の勉強用に圧縮編集版テキストを掲載しました。 ご活用ください。 |
■ 学科試験
|
■ 実技試験
|
土木 | 建築 | ライフライン・設備 | |
英語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
インドネシア語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
ベトナム語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
タガログ語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
ウズベク語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
クメール語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
シンハラ語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
タミル語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
ネパール語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
ベンガル語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
モンゴル語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
タイ語 | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
中国語(簡体字) | 学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト 1号実技サンプル問題 |
学科テキスト 1号学科サンプル問題 実技テキスト1号 実技サンプル問題 |
■ 学科試験
|
■ 実技試験
|
▶ 受験申込から合格証明書受領までの流れ |
実施日 | 場所 | 職種 | 受験案内 |
令和7年6月10、11、12日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和7年6月25、26日 | 日本(北海道) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和7年7月2、3、4日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和7年7月9、10日 | 日本(広島県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和7年7月22、23、24、25日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 受験案内 |
令和7年8月5、6、7日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和7年8月19、20、21、22日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和7年8月26、27、28日 | 日本(福岡県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和7年9月2、3、4日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和7年9月9、10、11、12日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
令和7年9月25日 | 日本(宮城県) | 土木/建築/ライフライン・設備 | 詳細未定 |
実施月 | 日本 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | モンゴル | スリランカ | バングラディッシュ |
令和7年6月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和7年5月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年4月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年3月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年2月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年1月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年12月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年11月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年10月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 |
令和6年9月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年8月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年7月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー |
令和6年6月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年5月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年4月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | ー | ー |
令和6年3月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー |
令和6年2月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年1月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー | ー | ー |
令和5年12月 | 試験結果 | ー | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和5年11月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー | ー | ー |
令和5年10月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年9月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー | ー | ー |
令和5年8月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年7月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー | ー | ー |
令和5年6月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年5月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年4月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年3月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年2月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年1月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年12月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年11月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年10月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年9月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年8月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年7月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年6月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年5月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年4月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年3月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年2月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年12月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年11月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年10月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年9月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年6月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年3月 | - | 試験結果 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー |
令和2年12月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年9月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年8月 | 試験結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
実施月 | カンボジア | タイ | ウズベキスタン | ネパール | ミャンマー | インド |
令和7年6月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和7年5月 | ー | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年4月 | 試験結果 | 試験結果 | ー | ー | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年3月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年2月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和7年1月 | 試験結果 | ー | ー | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年12月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年11月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年10月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年9月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年8月 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年7月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | ー |
令和6年6月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年5月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 |
令和6年4月 | 試験結果 | ー | ー | 試験結果 | 試験結果 | ー |
令和6年3月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー |
令和6年2月 | 試験結果 | ー | 試験結果 | 試験結果 | ー | ー |
令和6年1月 | 試験結果 | 試験結果 | 試験結果 | ー | ー | ー |
30/1/2025
12/11/2019
10/6/2025
17/6/2025
17/6/2025
10/6/2025
30/1/2025
18/6/2025
12/6/2025
29/1/2025